Am letzten Sonntag (23.06.2024) haben wir mit 4 Erwachsenen und 7 Jugendlichen an den Kreiseinzelmeisterschaften teilgenommen. Das Turnier fand wie jedes Jahr im Haus des Sports des Kreissportbundes statt. Sowohl die Jugendlichen als auch die Erwachsenen spielten dabei 7 Runden nach Schweizer System mit 15 Minuten Bedenkzeit +5 Sekunden Inkrement pro Zug. Beginnen wir mit der sehr erfolgreichen Jugend:
Insgesamt gingen 20 junge Spielerinnen und Spieler an den Start. Wir waren mit 7 Aktiven der zahlenmäßig größte Verein.
Vor dem Turnier hatten wir uns bereits Chancen auf einen Podestplatz ausgerechnet. Für Myron und Oskar war es die erste Kreismeisterschaft, so dass die Erwartungen noch nicht allzu groß waren. Beide wollten mindestens zwei Punkte mit nach Hause nehmen. Ariana spekulierte auf 3 Zähler. Sie ging mit zwei Siegen, Oskar mit einem und Myron leider ohne Zählbares nach drei Runden in die Mittagspause. Sergii war zweimal erfolgreich und spielte einmal Remis. Enna, Gregory und Timon hatten bis dahin alle drei Partien gewonnen.
Die Pizza hatte dann unterschiedliche Auswirkungen. Myron erspielte sich insgesamt noch 3 Siege. Ariana und Oskar erreichten die gleiche Punktzahl.
Nach der Mittagspause kam es dann schließlich zu den Vereinsduellen unserer bis dahin ungeschlagenen drei. An deren Ende hatte Timon jeweils das bessere Ende für sich und ging mit 6/6 in die letzte Runde. Hier musste er doch noch einen halben Punkt abgeben, wurde aber ungeschlagen mit 6½ aus 7 neuer Kreismeister.
Gregory siegte gegen Enna in einer spannenden Partie. Beide gewannen auch die Schlussrunde. Dadurch kam es zu dem völlig unerwarteten dreifachen Triumph des SK Meppen: Timon vor Gregory und Enna als drittplatzierte.
Rang | Teilnehmer | TWZ | At | Verein/Ort | S | R | V | Punkte | Buchh | SoBerg |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Cramer, Timon | 1294 | M | SK Meppen | 6 | 1 | 0 | 6.5 | 28.5 | 26.25 |
2 | Hemme, Gregory | 1117 | M | SK Meppen | 6 | 0 | 1 | 6.0 | 28.0 | 21.50 |
3 | Held, Enna | 1166 | W | SK Meppen | 5 | 0 | 2 | 5.0 | 30.0 | 17.50 |
4 | Kail, Luis | M | SC Hümmling | 4 | 1 | 2 | 4.5 | 26.0 | 16.00 | |
5 | Debus, Ilia | 1037 | M | SC Hümmling | 4 | 1 | 2 | 4.5 | 26.0 | 14.25 |
6 | Kewe, Jonas | 1240 | M | SC Hümmling | 4 | 0 | 3 | 4.0 | 28.5 | 11.00 |
7 | Kononov, Sergii | 921 | M | SK Meppen | 3 | 2 | 2 | 4.0 | 25.5 | 12.75 |
8 | Veerkamp, Nils | 744 | M | SF St.Johannes | 4 | 0 | 3 | 4.0 | 25.5 | 12.00 |
9 | Zitzer, Julia | W | SC Papenburg | 4 | 0 | 3 | 4.0 | 23.5 | 10.50 | |
10 | Subenko, Alexander | M | SV Spelle | 4 | 0 | 3 | 4.0 | 18.5 | 8.50 | |
11 | Yildiz, Levin Tan | 924 | M | SV Lingen | 2 | 2 | 3 | 3.0 | 29.5 | 11.25 |
12 | Sievert, Ariana | 799 | W | SK Meppen | 3 | 0 | 4 | 3.0 | 25.5 | 10.50 |
13 | Altehülsing, Fabio | 719 | M | SF St.Johannes | 3 | 0 | 4 | 3.0 | 25.0 | 5.50 |
14 | Satanievskyi, Myron | M | SK Meppen | 3 | 0 | 4 | 3.0 | 24.5 | 7.00 | |
15 | Waitz, Oskar-Friedrich | M | SK Meppen | 3 | 0 | 4 | 3.0 | 21.0 | 5.00 | |
16 | Zitzer, Robert | M | SC Papenburg | 3 | 0 | 4 | 3.0 | 17.5 | 3.00 | |
17 | Spinneker, Eric | 723 | M | SV Spelle | 2 | 1 | 4 | 2.5 | 26.5 | 7.50 |
18 | Lukas, Suhl | M | SC Hümmling | 2 | 0 | 5 | 2.0 | 20.5 | 1.00 | |
19 | Schlegel, Elias | M | SC Hümmling | 1 | 0 | 6 | 1.0 | 20.0 | 0.00 | |
20 | Schlegel, Matthias | M | SC Hümmling | 0 | 0 | 7 | 0.0 | 20.0 | 0.00 |
Bei den Erwachsenen war die Konkurrenz dieses Jahr enorm stark. Von unseren vier Teilnehmern konnte nur Marius oben mitspielen und erreichte am Ende einen guten dritten Platz. Bis zur vorletzten Runde wäre auch der Turniersieg noch möglich gewesen.
Dirk und Peter hatten zum Ende 3 Punkte, Hans-Joachim kümmerte sich nach 4 Runden um die Betreuung der Jugendlichen und spielte ab dann nicht mehr aktiv mit.
Rang | Teilnehmer | Titel | TWZ | At | Verein/Ort | S | R | V | Punkte | Buchh | SoBerg |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Löcken, Siegfried | 2035 | M | SF St.Johannes | 5 | 1 | 1 | 5.5 | 31.5 | 23.50 | |
2 | Giese, Stefan | 1977 | M | SF St.Johannes | 5 | 1 | 1 | 5.5 | 29.5 | 22.50 | |
3 | Nürenberg, Marius | 1878 | M | SK Meppen | 5 | 0 | 2 | 5.0 | 29.0 | 19.00 | |
4 | Rodenberg, Sebastian | 1756 | M | SF St.Johannes | 4 | 2 | 1 | 5.0 | 26.0 | 16.75 | |
5 | Kewe, Stefan | 1830 | M | SF St.Johannes | 4 | 1 | 2 | 4.5 | 26.0 | 13.50 | |
6 | Scheibl, Luis | 1758 | M | SV Lingen | 4 | 0 | 3 | 4.0 | 24.5 | 11.00 | |
7 | Haumer, Christian | 1854 | M | SF St.Johannes | 4 | 0 | 3 | 4.0 | 24.5 | 10.50 | |
8 | Kewe, Ludger | 1906 | M | SC Hümmling | 4 | 0 | 3 | 4.0 | 22.5 | 8.50 | |
9 | Newerla, Alfred | 1816 | M | SC Hümmling | 3 | 1 | 3 | 3.5 | 26.5 | 10.25 | |
10 | Galas, Alex | 1888 | M | SC Papenburg | 2 | 3 | 2 | 3.5 | 25.5 | 9.75 | |
11 | Tunka, Josef | 1858 | M | SV Lingen | 3 | 1 | 3 | 3.5 | 23.0 | 9.00 | |
12 | Yildiz, Ömer | 1720 | M | SV Lingen | 3 | 1 | 3 | 3.5 | 19.5 | 7.50 | |
13 | Vormann, Dirk | 1894 | M | SK Meppen | 1 | 4 | 2 | 3.0 | 27.5 | 11.75 | |
14 | Siemer, Werner | 1759 | M | 2 | 2 | 3 | 3.0 | 21.0 | 7.50 | ||
15 | van der Wateren, Peter | 1408 | M | SK Meppen | 3 | 0 | 4 | 3.0 | 20.0 | 5.00 | |
16 | Iseke, Reinhard | 1444 | M | SV Lingen | 2 | 1 | 4 | 2.5 | 20.0 | 4.00 | |
17 | Schlierf, Heiko | * | 1911 | SC Hümmling | 1 | 2 | 0 | 2.0 | 26.5 | 7.00 | |
18 | Ameln, Karl Heinz | 1741 | M | SC Hümmling | 1 | 0 | 6 | 1.0 | 27.5 | 3.00 | |
19 | Tsckhanovsky, Vady | SV Lingen | 1 | 0 | 6 | 1.0 | 21.0 | 1.50 | |||
20 | Weber, Hans-Joachim | * | 1131 | SK Meppen | 1 | 0 | 4 | 1.0 | 17.5 | 1.00 |
Nach der Siegerehrung und dem unten stehenden Abschlussfoto machten wir uns zufrieden auf den Heimweg.