SK Meppen 4
Mannschaftsführer: Felix Nie
4mannschaft@schachklub-meppen.de
Gemeindezentrum Bethlehemgemeinde
Albert-Schweizer-Weg 5
49716 Meppen
| R | Tag | H/G | Gegner | Ergebnis |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 06.09 | Heim | SK Nordhorn-Blanke 9 | 3:1 |
| 2 | 27.09 | Gast | SF Spelle 5 | 3:1 |
| 4 | 09.11 | Heim | SK Meppen 5 | 3:1 |
| 5 | 17.01 | Gast | SK Nordhorn-Blanke 8 | 2:2 |
| 6 | 07.02 | Heim | SK Nordhorn-Blanke 8 | 3:1 |
| 8 | 18.04 | Heim | SF Spelle 5 | |
| 9 | 09.05 | Gast | SK Meppen 5 | |
| 10 | 30.05 | Gast | SK Nordhorn-Blanke 9 |
| Mannschaft | MP | BP | |
|---|---|---|---|
| 1. | SK Meppen 4 | 9 | 14 |
| 2. | SK Nordhorn-Blanke 8 | 7 | 12½ |
| 3. | SK Nordhorn-Blanke 9 | 5 | 11½ |
| 4. | SF Spelle 5 | 3 | 7 |
| 5. | SK Meppen 5 | 0 | 3 |
| Nr. | Name | DWZ | Elo | 1 | 2 | 4 | 5 | 6 | 8 | 9 | 10 | Pkt | Sp. | % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 401 | Nie, Felix | 1216 | 1 | 0 | 1 | 2 | 3 | 67 | ||||||
| 402 | Satanievskyi, Myron | 1099 | 1 | 1 | 2 | 2 | 100 | |||||||
| 403 | Preradovic, Marko | 954 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 25 | |||||
| 404 | Sievert, Ariana | 907 | 0 | + | 1 | 1 | 1 | 3 | 4 | 75 | ||||
| 501 | Milanovski, Gregor | 934 | ||||||||||||
| 502 | Preradovic, Luka | 873 | ||||||||||||
| 503 | Einspanier, David | 1062 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 4 | 100 | |||||
| 504 | Inarkaiev, Muslim | 815 | ||||||||||||
| 505 | Getz, Nico Maxim | 0 | 0 | 1 | 0 | |||||||||
| 506 | Preradovic, Jovan | 773 | ||||||||||||
| 507 | Kötter, Till | 794 | 1 | 1 | 1 | 100 | ||||||||
| 508 | Albers, Jakob | 1023 | ||||||||||||
| 509 | Kononov, Sergii | 999 | ||||||||||||
| 510 | Arndt, Julius | 792 | ||||||||||||
| 511 | Inarkaieva, Mariam | 761 | ||||||||||||
| 512 | Wieczorek, Tim | |||||||||||||
| 513 | Kanygin, Eric | 759 | ||||||||||||
| 514 | Reimann, Jannik | |||||||||||||
| 515 | Inarkaiev, Adam | 751 | ||||||||||||
| 516 | Pietruszinski, Emil | |||||||||||||
| 517 | Wachtel, Jonas | |||||||||||||
| 518 | Müßigbrodt, Jannik | |||||||||||||
| 519 | Albers, Dirk | |||||||||||||
| 520 | Helmut, Florian | |||||||||||||
| 521 | Steinbeck, Michael | |||||||||||||
| 522 | Büscher, Paul | |||||||||||||
| 523 | Müßigbrodt, Hannes | |||||||||||||
| 524 | Petrovski, Joachim | |||||||||||||
| 525 | Rokhmanko, Mark | |||||||||||||
| 526 | Funke, Henry | |||||||||||||
| 527 | Kaufhold, Tom | |||||||||||||
| 528 | Hofkamp, Joris | |||||||||||||
| 529 | Kojchev, Marko | |||||||||||||
| 530 | Wachtel, Paul | |||||||||||||
| 531 | Bode, Hans-Carl | |||||||||||||
| 532 | Leugers, Julius |

