| Nr. | Name | S | Land | DWZ | – | Index | Elo | Rapid | Blitz |
|---|
| 1. | Greiving, Felix | |
GER
| 2078 | – | 42 | 1988 | | |
| 2. | Broens, André | P | | 2048 | – | 36 | | | |
| 3. | Butkus, Nils | | | 2037 | – | 58 | | | |
| 4. | Nürenberg, Marius | |
GER
| 2001 | – | 57 | 1955 | 1884 | |
| 5. | Prokhorov, Mykyta | |
UKR
| 1969 | – | 5 | 1965 | 1744 | 1855 |
| 6. | Kraas, Hans-Joachim | |
GER
| 1944 | – | 49 | 1815 | 1839 | |
| 7. | Felthaus, Reinhard | |
GER
| 1938 | – | 67 | | | |
| 8. | Graf, Tim | | | 1931 | – | 8 | | | |
| 9. | Armbrust, Stephan | | | 1916 | – | 59 | | | |
| 10. | Henning, Johannes | |
GER
| 1875 | – | 49 | | | |
| 11. | Vormann, Dirk | |
GER
| 1850 | – | 81 | 1847 | 1880 | |
| 12. | Nürenberg, Reinhard | |
GER
| 1758 | – | 42 | | | |
| 13. | Tawel, George | | | 1732 | – | 9 | | | |
| 14. | Schäfer, Leo | | | 1727 | – | 36 | | | |
| 15. | Keller, Viktor | | | 1711 | – | 20 | | | |
| 16. | Hemme, Gregory | |
GER
| 1669 | – | 30 | 1763 | 1584 | |
| 17. | Cramer, Timon | |
GER
| 1651 | – | 21 | 1671 | | |
| 18. | Held, Enna | |
GER
| 1618 | – | 26 | 1598 | | |
| 19. | van der Wateren, Peter | |
GER
| 1596 | – | 11 | 1557 | | |
| 20. | Fabian, Corinna | P | | 1589 | – | 42 | | | |
| 21. | Nie, Felix | |
GER
| 1570 | – | 11 | 1526 | | |
| 22. | Sommer, Alexander | P | | 1566 | – | 14 | | | |
| 23. | Keller, Andreas | | | 1553 | – | 17 | | | |
| 24. | Wilming, Yannick | P | | 1524 | – | 14 | | | |
| 25. | Einspanier, David | |
GER
| 1515 | – | 8 | | | |
| 26. | Kuper, Ben | |
GER
| 1502 | – | 25 | 1494 | 1540 | |
| 27. | Albers, Heinz | P | | 1497 | – | 41 | | | |
| 28. | Satanievskyi, Myron | |
UKR
| 1493 | – | 16 | | | |
| 29. | Schulte, Joachim | P | | 1476 | – | 10 | | | |
| 30. | Weber, Hans-Joachim | |
GER
| 1429 | – | 26 | 1534 | | |
| 31. | Preradovic, Marko | |
SRB
| 1427 | – | 9 | | | |
| 32. | Albers, Jakob | | | 1415 | – | 13 | | | |
| 33. | Poker, Fabian | P | | 1396 | – | 12 | | | |
| 34. | Sievert, Ariana | |
GER
| 1374 | – | 13 | | | |
| 35. | Kaufhold, Tom | |
GER
| 1347 | – | 2 | | | |
| 36. | Milanovski, Gregor | |
MKD
| 1281 | – | 10 | | | |
| 37. | Getz, Nico Maxim | |
GER
| 1273 | – | 4 | | | |
| 38. | Preradovic, Luka | |
SRB
| 1265 | – | 5 | | | |
| 39. | Kötter, Till | | | 1237 | – | 4 | | | |
| 40. | Inarkaieva, Mariam | | | 1200 | – | 4 | | | |
| 41. | Arndt, Julius | P | | 1192 | – | 4 | | | |
| 42. | Inarkaiev, Muslim | | | 1167 | – | 5 | | | |
| 43. | Preradovic, Jovan | |
SRB
| 1165 | – | 4 | | | |
| 44. | Inarkaiev, Adam | | | 1140 | – | 3 | | | |
| 45. | Kanygin, Eric | | | 1136 | – | 4 | | | |
| 46. | Albers, Dirk | | | | | | | | |
| 47. | Albers, Theo | P | | | | | | | |
| 48. | Bode, Hans-Carl | | | | | | | | |
| 49. | Büscher, Paul | | | | | | | | |
| 50. | Fabian, Lotta | P | | | | | | | |
| 51. | Fasthuber, Maximilian | | | | | | | | |
| 52. | Funke, Henry | | | | | | | | |
| 53. | Gerdes, Noah | | | | | | | | |
| 54. | Greive, Gregor | | | | | | | | |
| 55. | Habermann, Willem | | | | | | | | |
| 56. | Helmut, Florian | | | | | | | | |
| 57. | Hofkamp, Joris | | | | | | | | |
| 58. | Kojchev, Marko | | | | | | | | |
| 59. | Kröger, Felix | | | | | | | | |
| 60. | Krüssel, Henri | | | | | | | | |
| 61. | Kuhl, Jannis | | | | | | | | |
| 62. | Leugers, Julius | | | | | | | | |
| 63. | Lünser, Finn | P | | | | | | | |
| 64. | Montrimas, Nerijus | | | | | | | | |
| 65. | Mumber, Marc | | | | | | | | |
| 66. | Müßigbrodt, Hannes | | | | | | | | |
| 67. | Müßigbrodt, Jannik | | | | | | | | |
| 68. | Petrovski, Joachim | | | | | | | | |
| 69. | Pietruszinski, Emil | | | | | | | | |
| 70. | Pöttker, Finn | | | | | | | | |
| 71. | Reimann, Jannik | | | | | | | | |
| 72. | Rokhmanko, Mark | | | | | | | | |
| 73. | Sander, Doris | P | | | | | | | |
| 74. | Teichmann, Tim | | | | | | | | |
| 75. | Wachtel, Paul | | | | | | | | |
| 76. | Wessels, Clas Fiete | | | | | | | | |
| 77. | Wieczorek, Tim | | | | | | | | |
DWZ-Daten vom Deutschen Schachbund (Stand: 10. August 2026) und Elo-Daten der FIDE (Stand: 1. August 2026).
Erstellt mit dem WordPress-Plugin "DWZ-Vereinsliste" von Marius Nürenberg.