Am Sonntag, den 07.04.2024 reisten junge 4 Meppener Schachspieler zum Vergleichskampf nach Nordhorn. Wir waren klar in der Unterzahl (12 Nordhorner), konnten uns aber durchaus behaupten. Diese Turniere sollen zukünftig 3 bis 4 Mal im Jahr für alle Anfänger in der Region stattfinden. Mit den Schachfreunden Spelle hat sich bereits ein weiterer Interessent zur Teilnahme gefunden.
Wir möchten den Teilnehmerkreis auch noch um den SV Lingen erweitern. Alle beteiligten Vereine richten je ein Turnier pro Jahr aus. Dadurch sollen Anfänger die Gelegenheit bekommen sich mit anderen zu messen. Teilnahmevoraussetzung ist eine höchstens geringe Turniererfahrung und in der Regel keine DWZ. Gespielt wurde ein 6-ründiges Turnier nach Schweizer System. Die Bedenkzeit betrug 10 Minuten plus 5 Sekunden Inkrement pro Zug.
Wir ließen uns von der Überzahl der Nordhorner nicht beeindrucken und konnten aus der 1. Runde 3,5 Zähler verbuchen. Einzig Jonas musste sich mit einem Remis zufrieden geben. Er hatte zwar 3 Damen gegen den gegnerischen König aufgefahren, verursachte dadurch aber ein Patt.
In Runde 2 gab es für uns leider nichts zu holen und wir verloren unsere Partien. Dabei verlor Myron gegen die spätere Siegerin, was ihn den Turniersieg kostete.
Nach der dritten Runde hatten Myron und Oskar je 2 Punkte, Nico einen und Jonas einen halben Punkt auf dem Konto.
Die 4. Runde brachte Myron den 3. Punkt im vereinsinternen Duell gegen Oskar. Auch Nico und Jonas gingen leer aus.
Runde 5 brachte Jonas endlich seinen ersten Sieg nach einem mühevollen Matt mit Dame gegen König. Myron setzte seinen Siegeszug fort. Oskar errang auch seinen dritten Punkt. Nico und Jonas waren ebenfalls erfolgreich. Damit hatte jeder von uns mindestens einmal gewonnen.
Remiskönig wurde in Runde 6 Jonas mit der zweiten Punkteteilung. Nico verlor nochmals. Spannend verliefen die Spiele an den Brettern 1 und 2. Oskar bekam es mit der späteren Turniersiegerin zu tun und Myron spielte gegen den 2. der Abschlusstabelle. Er gewann schnell Material und ließ dann seinen Turm von einem Springer jagen, was durch die rechtzeitige Aktivierung des zweiten Turmes vermeidbar gewesen wäre. Er gewann letztlich durch einen Mehrturm und eine Qualität klar. Am Ende wurde er Dritter, punktgleich mit den beiden vor ihm platzierten. Ausschlaggebend war die Buchholzwertung.
Endstand nach der 6. Runde | |||||||||||
Rang | Teilnehmer | DWZ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | Punkte | Buchholz | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Saif, Wajeeha | w1 | s1 | w1 | s0 | w1 | s1 | 5.0 | 23.0 | ||
SK Nordhorn-Blanke | 6 | 3 | 4 | 2 | 8 | 7 | |||||
2 | Egbers, Elias | w1 | s1 | w1 | w1 | s1 | s0 | 5.0 | 21.0 | ||
SK Nordhorn-Blanke | 9 | 12 | 8 | 1 | 4 | 3 | |||||
3 | Satanievskyi, Myron | s1 | w0 | s1 | w1 | s1 | w1 | 5.0 | 20.5 | ||
SK Meppen | 10 | 1 | 15 | 7 | 5 | 2 | |||||
4 | Stratin, Albert | s1 | w1 | s0 | w1 | w0 | s1 | 4.0 | 19.5 | ||
SK Nordhorn-Blanke | 15 | 7 | 1 | 11 | 2 | 9 | |||||
5 | Tebbel, Benno | w0 | s1 | w1 | s½ | w0 | s1 | 3.5 | 18.0 | ||
SK Nordhorn-Blanke | 12 | 9 | 11 | 6 | 3 | 8 | |||||
5 | Jonker, Lennard | s0 | w1 | s1 | w½ | s0 | w1 | 3.5 | 18.0 | ||
SK Nordhorn-Blanke | 1 | 10 | 16 | 5 | 7 | 11 | |||||
7 | Waitz, Oskar | w1 | s0 | w1 | s0 | w1 | w0 | 3.0 | 21.5 | ||
SK Meppen | 14 | 4 | 12 | 3 | 6 | 1 | |||||
8 | van Einem, Maximil | s½ | w1 | s0 | w1 | s0 | w0 | 2.5 | 19.0 | ||
SK Nordhorn-Blanke | 13 | 16 | 2 | 12 | 1 | 5 | |||||
9 | Pashkova, Vadin | s0 | w0 | s1 | w½ | s1 | w0 | 2.5 | 18.5 | ||
SK Nordhorn-Blanke | 2 | 5 | 13 | 15 | 10 | 4 | |||||
10 | Steinkühler, Linus | w0 | s0 | w½ | s1 | w0 | s1 | 2.5 | 17.0 | ||
SK Nordhorn-Blanke | 3 | 6 | 14 | 13 | 9 | 12 | |||||
11 | Gommer, Thilo | s½ | w1 | s0 | s0 | w1 | s0 | 2.5 | 16.5 | ||
SK Nordhorn-Blanke | 16 | 13 | 5 | 4 | 14 | 6 | |||||
12 | Getz, Nico | s1 | w0 | s0 | s0 | w1 | w0 | 2.0 | 18.0 | ||
SK Meppen | 5 | 2 | 7 | 8 | 15 | 10 | |||||
13 | Wachtel, Jonas | w½ | s0 | w0 | w0 | s1 | s½ | 2.0 | 13.5 | ||
SK Meppen | 8 | 11 | 9 | 10 | 16 | 14 | |||||
14 | Darscht, Aleksey | s0 | w0 | s½ | w1 | s0 | w½ | 2.0 | 13.0 | ||
SK Nordhorn-Blanke | 7 | 15 | 10 | 16 | 11 | 13 | |||||
15 | Antoniuk, Maksym | w0 | s1 | w0 | s½ | s0 | w0 | 1.5 | 17.0 | ||
SK Nordhorn-Blanke | 4 | 14 | 3 | 9 | 12 | 16 | |||||
16 | Diekmann, Lukas | w½ | s0 | w0 | s0 | w0 | s1 | 1.5 | 14.0 | ||
SK Nordhorn-Blanke | 11 | 8 | 6 | 14 | 13 | 15 |
Wir dankten dem Organisationsteam des SK Nordhorn-Blanke für die erstklassige Turnierleitung und die Bewirtung. Wir werden uns bei der Durchführung der zweiten Auflage in Meppen am 16.06 sehr anstrengen müssen, um es den Nordhornern in punkto Gastfreundschaft gleich zu tun.