Name | Kuper, Ben |
---|---|
DWZ | 938 |
ELO |
R | Brt | Frb | Ort | Gegner | DWZ | Erg |
---|---|---|---|---|---|---|
2 | 2 | w | Heim | SC Papenburg 2 | 763 | 1 |
2 | 2 | s | Gast | SC Papenburg | 877 | 0 |
3 | 3 | s | Heim | SK Nordhorn-Blanke 3 | 846 | 1 |
3 | 3 | w | Gast | SK Nordhorn-Blanke 2 | 987 | 1 |
Partien | 4 |
---|---|
Alte DWZ | 938 |
Gegnerschnitt | 868 |
Erwartungswert | 2.376 |
Punkte | 3 |
Leistung | ab 5 Partien |
Neue DWZ | 993 |
Differenz | 55 |
Berechnet durch isewase.de von Andreas Klein und Stefan Flassig.