Name | Prokhorov, Mykyta |
---|---|
DWZ | 1959 |
ELO |
R | Brt | Frb | Ort | Gegner | DWZ | Erg |
---|---|---|---|---|---|---|
3 | 8 | w | Heim | TSV Riemsloh | 1521 | 1 |
4 | 8 | s | Gast | Veldhausen/Uel. | 1714 | 1 |
5 | 8 | w | Heim | SV Hellern 3 | 1651 | 1 |
Partien | 3 |
---|---|
Alte DWZ | 1959 |
Gegnerschnitt | 1629 |
Erwartungswert | 2.608 |
Punkte | 3 |
Leistung | ab 5 Partien |
Neue DWZ | 1969 |
Differenz | 10 |
Berechnet durch isewase.de von Andreas Klein und Stefan Flassig.