Name | Milanovski, Gregor |
---|---|
DWZ | |
ELO |
R | Brt | Frb | Ort | Gegner | DWZ | Erg |
---|---|---|---|---|---|---|
2 | 4 | s | Gast | SV Lingen 3 | 925 | 0 |
4 | 4 | s | Gast | SF Spelle 4 | 1 | |
6 | 4 | s | Gast | SK Meppen 3 | 0 |
Name | Milanovski, Gregor |
---|---|
DWZ | |
ELO |
R | Brt | Frb | Ort | Gegner | DWZ | Erg |
---|---|---|---|---|---|---|
2 | 4 | s | Gast | SV Lingen 3 | 925 | 0 |
4 | 4 | s | Gast | SF Spelle 4 | 1 | |
6 | 4 | s | Gast | SK Meppen 3 | 0 |
Benachrichtigungen