Name | Albers, Jakob |
---|---|
DWZ | 1002 |
ELO |
R | Brt | Frb | Ort | Gegner | DWZ | Erg |
---|---|---|---|---|---|---|
2 | 8 | s | Gast | SV Osnabrück v. 1919 2 | 1619 | 0 |
Partien | 1 |
---|---|
Alte DWZ | 1002 |
Gegnerschnitt | 1619 |
Erwartungswert | 0.015 |
Punkte | 0 |
Leistung | ab 5 Partien |
Neue DWZ | 1001 |
Differenz | -1 |
Berechnet durch isewase.de von Andreas Klein und Stefan Flassig.