Name | Sievert, Ariana |
---|---|
DWZ | 772 |
ELO |
R | Brt | Frb | Ort | Gegner | DWZ | Erg |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3 | s | Heim | SV Lingen 3 | 957 | 0 |
2 | 2 | s | Gast | SV Lingen 4 | 884 | 1 |
3 | 4 | w | Heim | SF Spelle 4 | 728 | 1 |
Partien | 3 |
---|---|
Alte DWZ | 772 |
Gegnerschnitt | 856 |
Erwartungswert | 1.165 |
Punkte | 2 |
Leistung | ab 5 Partien |
Neue DWZ | 809 |
Differenz | 37 |
Berechnet durch isewase.de von Andreas Klein und Stefan Flassig.