Name | Kuper, Ben |
---|---|
DWZ | 938 |
ELO |
R | Brt | Frb | Ort | Gegner | DWZ | Erg |
---|---|---|---|---|---|---|
3 | 2 | w | Heim | SF Spelle 4 | 750 | 1 |
4 | 2 | s | Gast | Cervisia Nordho | 1160 | ½ |
Partien | 2 |
---|---|
Alte DWZ | 938 |
Gegnerschnitt | 955 |
Erwartungswert | 0.963 |
Punkte | 1.5 |
Leistung | ab 5 Partien |
Neue DWZ | 962 |
Differenz | 24 |
Berechnet durch isewase.de von Andreas Klein und Stefan Flassig.