Name | Held, Enna |
---|---|
DWZ | 1274 |
ELO |
R | Brt | Frb | Ort | Gegner | DWZ | Erg |
---|---|---|---|---|---|---|
3 | 2 | w | Heim | SK Nordhorn-Blanke 3 | 786 | 1 |
3 | 2 | s | Gast | SK Nordhorn-Blanke 2 | 1097 | 1 |
4 | 2 | w | Heim | SV Lingen 2 | 1 | |
4 | 3 | w | Gast | SV Lingen | 1006 | 1 |
Partien | 3 |
---|---|
Alte DWZ | 1274 |
Gegnerschnitt | 963 |
Erwartungswert | 2.52 |
Punkte | 4 |
Leistung | ab 5 Partien |
Neue DWZ | 1322 |
Differenz | 48 |
Berechnet durch isewase.de von Andreas Klein und Stefan Flassig.