Name | Inarkaiev, Muslim |
---|---|
DWZ | 798 |
ELO |
R | Brt | Frb | Ort | Gegner | DWZ | Erg |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 4 | s | Gast | Fortuna Logabirum | 796 | 0 |
3 | 4 | s | Gast | SK Nordhorn-Blanke 2 | 822 | 0 |
Partien | 2 |
---|---|
Alte DWZ | 798 |
Gegnerschnitt | 809 |
Erwartungswert | 0.969 |
Punkte | 0 |
Leistung | ab 5 Partien |
Neue DWZ | 776 |
Differenz | -22 |
Berechnet durch isewase.de von Andreas Klein und Stefan Flassig.