Name | Weber, Hans-Joachim |
---|---|
DWZ | 1104 |
ELO | 1576 |
R | Brt | Frb | Ort | Gegner | DWZ | Erg |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 5 | s | Heim | SV Bad Bentheim | 1189 | 0 |
6 | 6 | s | Gast | SV Bad Bentheim | 1189 | 0 |
7 | 6 | w | Heim | SF Spelle 3 | 1125 | 1 |
Partien | 3 |
---|---|
Alte DWZ | 1104 |
Gegnerschnitt | 1168 |
Erwartungswert | 1.234 |
Punkte | 1 |
Leistung | ab 5 Partien |
Neue DWZ | 1095 |
Differenz | -9 |
Berechnet durch isewase.de von Andreas Klein und Stefan Flassig.