Name | Hemme, Gregory |
---|---|
DWZ | 1322 |
ELO | 1706 |
R | Brt | Frb | Ort | Gegner | DWZ | Erg |
---|---|---|---|---|---|---|
2 | 7 | w | Gast | SV Osnabrück v. 1919 2 | 1682 | ½ |
4 | 7 | w | Gast | Veldhausen/Uel. | 1494 | 1 |
Partien | 2 |
---|---|
Alte DWZ | 1322 |
Gegnerschnitt | 1588 |
Erwartungswert | 0.374 |
Punkte | 1.5 |
Leistung | ab 5 Partien |
Neue DWZ | 1367 |
Differenz | 45 |
Berechnet durch isewase.de von Andreas Klein und Stefan Flassig.