Name | Hemme, Gregory |
---|---|
DWZ | 1190 |
ELO | 1706 |
R | Brt | Frb | Ort | Gegner | DWZ | Erg |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | s | Gast | Fortuna Logabirum | 1317 | ½ |
2 | 1 | s | Heim | SC Papenburg 2 | 1 | |
2 | 1 | w | Gast | SC Papenburg | 958 | 1 |
3 | 1 | s | Heim | SK Nordhorn-Blanke 3 | 1 | |
3 | 1 | w | Gast | SK Nordhorn-Blanke 2 | 1130 | 1 |
Partien | 3 |
---|---|
Alte DWZ | 1190 |
Gegnerschnitt | 1135 |
Erwartungswert | 1.705 |
Punkte | 4.5 |
Leistung | ab 5 Partien |
Neue DWZ | 1320 |
Differenz | 130 |
Berechnet durch isewase.de von Andreas Klein und Stefan Flassig.