Name | Tawel, George |
---|---|
DWZ | 1527 |
ELO |
R | Brt | Frb | Ort | Gegner | DWZ | Erg |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 8 | w | Heim | SV Lingen 2 | 1526 | 0 |
5 | 7 | s | Heim | SV Hellern 3 | 1670 | 0 |
Partien | 2 |
---|---|
Alte DWZ | 1527 |
Gegnerschnitt | 1598 |
Erwartungswert | 0.808 |
Punkte | 0 |
Leistung | ab 5 Partien |
Neue DWZ | 1498 |
Differenz | -29 |
Berechnet durch isewase.de von Andreas Klein und Stefan Flassig.