Name | Dr. Kraas, Hans-Joachim |
---|---|
DWZ | 1926 |
ELO |
R | Brt | Frb | Ort | Gegner | DWZ | Erg |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | w | Heim | SV Lingen 2 | 1718 | 1 |
2 | 3 | w | Gast | SV Osnabrück v. 1919 2 | 1805 | ½ |
3 | 3 | s | Heim | TSV Riemsloh | 1950 | 0 |
Partien | 3 |
---|---|
Alte DWZ | 1926 |
Gegnerschnitt | 1824 |
Erwartungswert | 1.901 |
Punkte | 1.5 |
Leistung | ab 5 Partien |
Neue DWZ | 1916 |
Differenz | -10 |
Berechnet durch isewase.de von Andreas Klein und Stefan Flassig.