Name | Greiving, Felix |
---|---|
DWZ | 1991 |
ELO | 1947 |
R | Brt | Frb | Ort | Gegner | DWZ | Erg |
---|---|---|---|---|---|---|
3 | 1 | s | Heim | TSV Riemsloh | 1925 | ½ |
4 | 1 | w | Gast | Veldhausen/Uel. | 1866 | 1 |
5 | 1 | s | Heim | SV Hellern 3 | 1857 | ½ |
7 | 1 | w | Gast | SV Bad Essen | 1836 | 1 |
Partien | 4 |
---|---|
Alte DWZ | 1991 |
Gegnerschnitt | 1871 |
Erwartungswert | 2.653 |
Punkte | 3 |
Leistung | ab 5 Partien |
Neue DWZ | 1999 |
Differenz | 8 |
Berechnet durch isewase.de von Andreas Klein und Stefan Flassig.