Name | Cramer, Timon |
---|---|
DWZ | 1271 |
ELO |
R | Brt | Frb | Ort | Gegner | DWZ | Erg |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | w | Gast | Fortuna Logabirum | 1443 | 1 |
4 | 1 | w | Gast | SV Lingen | 1461 | 0 |
Partien | 2 |
---|---|
Alte DWZ | 1271 |
Gegnerschnitt | 1452 |
Erwartungswert | 0.523 |
Punkte | 1 |
Leistung | ab 5 Partien |
Neue DWZ | 1326 |
Differenz | 55 |
Berechnet durch isewase.de von Andreas Klein und Stefan Flassig.