Name | Cramer, Timon |
---|---|
DWZ | 1302 |
ELO |
R | Brt | Frb | Ort | Gegner | DWZ | Erg |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | w | Gast | Fortuna Logabirum | 1426 | 1 |
Partien | 1 |
---|---|
Alte DWZ | 1302 |
Gegnerschnitt | 1426 |
Erwartungswert | 0.331 |
Punkte | 1 |
Leistung | ab 5 Partien |
Neue DWZ | 1391 |
Differenz | 89 |
Berechnet durch isewase.de von Andreas Klein und Stefan Flassig.