| Name | Inarkaiev, Muslim |
|---|---|
| DWZ | 815 |
| ELO |
| R | Brt | Frb | Ort | Gegner | DWZ | Erg |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | s | Heim | SK Nordhorn-Blanke 8 | 0 | |
| 3 | 3 | s | Heim | SF Spelle 5 | 757 | 0 |
| 4 | 2 | s | Gast | SK Meppen 4 | 1062 | 0 |
| Partien | 2 |
|---|---|
| Alte DWZ | 815 |
| Gegnerschnitt | 910 |
| Erwartungswert | 0.772 |
| Punkte | 0 |
| Leistung | ab 5 Partien |
| Neue DWZ | 800 |
| Differenz | -15 |
Berechnet durch isewase.de von Andreas Klein und Stefan Flassig.

