| Name | Einspanier, David |
|---|---|
| DWZ | 870 |
| ELO |
| R | Brt | Frb | Ort | Gegner | DWZ | Erg |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | w | Heim | SK Nordhorn-Blanke 9 | 792 | 1 |
| 4 | 2 | w | Heim | SK Meppen 5 | 815 | 1 |
| Partien | 2 |
|---|---|
| Alte DWZ | 870 |
| Gegnerschnitt | 804 |
| Erwartungswert | 1.186 |
| Punkte | 2 |
| Leistung | ab 5 Partien |
| Neue DWZ | 906 |
| Differenz | 36 |
Berechnet durch isewase.de von Andreas Klein und Stefan Flassig.

