| Name | Einspanier, David |
|---|---|
| DWZ | 1062 |
| ELO |
| R | Brt | Frb | Ort | Gegner | DWZ | Erg |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 7 | 4 | w | Heim | TuS Aschendorf 2 | 927 | 1 |
| Partien | 1 |
|---|---|
| Alte DWZ | 1062 |
| Gegnerschnitt | 927 |
| Erwartungswert | 0.683 |
| Punkte | 1 |
| Leistung | ab 5 Partien |
| Neue DWZ | 1077 |
| Differenz | 15 |
Berechnet durch isewase.de von Andreas Klein und Stefan Flassig.

