| Name | Nie, Felix |
|---|---|
| DWZ | 912 |
| ELO |
| R | Brt | Frb | Ort | Gegner | DWZ | Erg |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 1 | w | Gast | SF Spelle 5 | 856 | 1 |
| Partien | 1 |
|---|---|
| Alte DWZ | 912 |
| Gegnerschnitt | 856 |
| Erwartungswert | 0.578 |
| Punkte | 1 |
| Leistung | ab 5 Partien |
| Neue DWZ | 932 |
| Differenz | 20 |
Berechnet durch isewase.de von Andreas Klein und Stefan Flassig.

