| Name | Weber, Hans-Joachim |
|---|---|
| DWZ | 1020 |
| ELO | 1516 |
| R | Brt | Frb | Ort | Gegner | DWZ | Erg |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | w | Gast | TuS Aschendorf 2 | 1074 | 0 |
| 2 | 3 | w | Gast | SV Lingen 4 | 917 | 1 |
| 3 | 3 | s | Heim | SK Nordhorn-Blanke 7 | 1143 | 0 |
| Partien | 3 |
|---|---|
| Alte DWZ | 1020 |
| Gegnerschnitt | 1045 |
| Erwartungswert | 1.398 |
| Punkte | 1 |
| Leistung | ab 5 Partien |
| Neue DWZ | 1007 |
| Differenz | -13 |
Berechnet durch isewase.de von Andreas Klein und Stefan Flassig.

