| Name | Weber, Hans-Joachim |
|---|---|
| DWZ | 1020 |
| ELO | 1504 |
| R | Brt | Frb | Ort | Gegner | DWZ | Erg |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | w | Gast | TuS Aschendorf 2 | 1059 | 0 |
| 2 | 3 | w | Gast | SV Lingen 4 | 917 | 1 |
| 3 | 3 | s | Heim | SK Nordhorn-Blanke 7 | 1143 | 0 |
| 7 | 2 | w | Heim | TuS Aschendorf 2 | 1413 | 0 |
| 8 | 3 | w | Gast | SF Spelle 4 | 969 | 1 |
| Partien | 5 |
|---|---|
| Alte DWZ | 1020 |
| Gegnerschnitt | 1100 |
| Erwartungswert | 2.073 |
| Punkte | 2 |
| Leistung | 1008 |
| Neue DWZ | 1018 |
| Differenz | -2 |
Berechnet durch isewase.de von Andreas Klein und Stefan Flassig.

