| Name | Weber, Hans-Joachim |
|---|---|
| DWZ | 1020 |
| ELO | 1516 |
| R | Brt | Frb | Ort | Gegner | DWZ | Erg |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | w | Gast | TuS Aschendorf 2 | 1059 | 0 |
| 2 | 3 | w | Gast | SV Lingen 4 | 917 | 1 |
| 3 | 3 | s | Heim | SK Nordhorn-Blanke 7 | 1143 | 0 |
| 7 | 2 | w | Heim | TuS Aschendorf 2 | 1413 | 0 |
| 8 | 3 | w | Gast | SF Spelle 4 | 933 | 1 |
| Partien | 5 |
|---|---|
| Alte DWZ | 1020 |
| Gegnerschnitt | 1093 |
| Erwartungswert | 2.122 |
| Punkte | 2 |
| Leistung | 999 |
| Neue DWZ | 1016 |
| Differenz | -4 |
Berechnet durch isewase.de von Andreas Klein und Stefan Flassig.

