| Name | Kuper, Ben |
|---|---|
| DWZ | 1251 |
| ELO | 1495 |
| R | Brt | Frb | Ort | Gegner | DWZ | Erg |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5 | s | Heim | SV Lingen 3 | 1100 | 1 |
| Partien | 1 |
|---|---|
| Alte DWZ | 1251 |
| Gegnerschnitt | 1100 |
| Erwartungswert | 0.703 |
| Punkte | 1 |
| Leistung | ab 5 Partien |
| Neue DWZ | 1264 |
| Differenz | 13 |
Berechnet durch isewase.de von Andreas Klein und Stefan Flassig.

