| Name | Held, Enna |
|---|---|
| DWZ | 1269 |
| ELO | 1598 |
| R | Brt | Frb | Ort | Gegner | DWZ | Erg |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | 5 | s | Heim | SK Nordhorn-Blanke 6 | 1254 | 1 |
| Partien | 1 |
|---|---|
| Alte DWZ | 1269 |
| Gegnerschnitt | 1254 |
| Erwartungswert | 0.521 |
| Punkte | 1 |
| Leistung | ab 5 Partien |
| Neue DWZ | 1289 |
| Differenz | 20 |
Berechnet durch isewase.de von Andreas Klein und Stefan Flassig.

