Name | Kuper, Ben |
---|---|
DWZ | 1030 |
ELO |
R | Brt | Frb | Ort | Gegner | DWZ | Erg |
---|---|---|---|---|---|---|
3 | 2 | w | Heim | SF Spelle 4 | 750 | 1 |
4 | 2 | s | Gast | Cervisia Nordho | 1160 | ½ |
6 | 2 | w | Heim | SK Meppen 4 | 738 | 1 |
Partien | 3 |
---|---|
Alte DWZ | 1030 |
Gegnerschnitt | 883 |
Erwartungswert | 2.011 |
Punkte | 2.5 |
Leistung | ab 5 Partien |
Neue DWZ | 1051 |
Differenz | 21 |
Berechnet durch isewase.de von Andreas Klein und Stefan Flassig.