| Name | Cramer, Timon |
|---|---|
| DWZ | 1413 |
| ELO |
| R | Brt | Frb | Ort | Gegner | DWZ | Erg |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | 1 | w | Gast | Cervisia Nordho | 1109 | ½ |
| Partien | 1 |
|---|---|
| Alte DWZ | 1413 |
| Gegnerschnitt | 1109 |
| Erwartungswert | 0.859 |
| Punkte | 0.5 |
| Leistung | ab 5 Partien |
| Neue DWZ | 1399 |
| Differenz | -14 |
Berechnet durch isewase.de von Andreas Klein und Stefan Flassig.

