| Name | Cramer, Timon |
|---|---|
| DWZ | 1413 |
| ELO |
| R | Brt | Frb | Ort | Gegner | DWZ | Erg |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 5 | w | Gast | SF Spelle 3 | 957 | 1 |
| Partien | 1 |
|---|---|
| Alte DWZ | 1413 |
| Gegnerschnitt | 957 |
| Erwartungswert | 0.947 |
| Punkte | 1 |
| Leistung | ab 5 Partien |
| Neue DWZ | 1415 |
| Differenz | 2 |
Berechnet durch isewase.de von Andreas Klein und Stefan Flassig.

