| Name | Cramer, Timon |
|---|---|
| DWZ | 1413 |
| ELO |
| R | Brt | Frb | Ort | Gegner | DWZ | Erg |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 5 | w | Gast | SF Spelle 3 | 957 | 1 |
| 5 | 4 | s | Gast | SV Bad Bentheim | 1108 | ½ |
| Partien | 2 |
|---|---|
| Alte DWZ | 1413 |
| Gegnerschnitt | 1033 |
| Erwartungswert | 1.807 |
| Punkte | 1.5 |
| Leistung | ab 5 Partien |
| Neue DWZ | 1401 |
| Differenz | -12 |
Berechnet durch isewase.de von Andreas Klein und Stefan Flassig.

