| Name | Kanygin, Eric |
|---|---|
| DWZ | 759 |
| ELO |
| R | Brt | Frb | Ort | Gegner | DWZ | Erg |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | s | Gast | SK Meppen | 1224 | 0 |
| 5 | 4 | w | Heim | SC Papenburg 3 | 1 |
| Partien | 1 |
|---|---|
| Alte DWZ | 759 |
| Gegnerschnitt | 1224 |
| Erwartungswert | 0.05 |
| Punkte | 1 |
| Leistung | ab 5 Partien |
| Neue DWZ | 886 |
| Differenz | 127 |
Berechnet durch isewase.de von Andreas Klein und Stefan Flassig.

