| Name | Inarkaieva, Mariam |
|---|---|
| DWZ | 761 |
| ELO |
| R | Brt | Frb | Ort | Gegner | DWZ | Erg |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | w | Gast | SK Meppen | 1413 | 0 |
| Partien | 1 |
|---|---|
| Alte DWZ | 761 |
| Gegnerschnitt | 1413 |
| Erwartungswert | 0.011 |
| Punkte | 0 |
| Leistung | ab 5 Partien |
| Neue DWZ | 761 |
| Differenz | 0 |
Berechnet durch isewase.de von Andreas Klein und Stefan Flassig.

