| Name | Tawel, George |
|---|---|
| DWZ | 1498 |
| ELO |
| R | Brt | Frb | Ort | Gegner | DWZ | Erg |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 4 | s | Gast | SF Spelle 3 | 1115 | ½ |
| 4 | 3 | s | Heim | SK Nordhorn-Blanke 6 | 1236 | 1 |
| Partien | 2 |
|---|---|
| Alte DWZ | 1498 |
| Gegnerschnitt | 1176 |
| Erwartungswert | 1.735 |
| Punkte | 1.5 |
| Leistung | ab 5 Partien |
| Neue DWZ | 1489 |
| Differenz | -9 |
Berechnet durch isewase.de von Andreas Klein und Stefan Flassig.

