| Name | Tawel, George |
|---|---|
| DWZ | 1498 |
| ELO |
| R | Brt | Frb | Ort | Gegner | DWZ | Erg |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | 8 | s | Gast | SV Hellern 3 | 1744 | 1 |
| Partien | 1 |
|---|---|
| Alte DWZ | 1498 |
| Gegnerschnitt | 1744 |
| Erwartungswert | 0.192 |
| Punkte | 1 |
| Leistung | ab 5 Partien |
| Neue DWZ | 1529 |
| Differenz | 31 |
Berechnet durch isewase.de von Andreas Klein und Stefan Flassig.

