| Name | Sievert, Ariana |
|---|---|
| DWZ | 907 |
| ELO |
| R | Brt | Frb | Ort | Gegner | DWZ | Erg |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 3 | w | Gast | SV Lingen 2 | 917 | 1 |
| 3 | 3 | s | Heim | SV Lingen | 1100 | 0 |
| 4 | 2 | w | Heim | SC Papenburg 2 | 1 | |
| 4 | 2 | s | Gast | SC Papenburg | 1196 | 0 |
| Partien | 3 |
|---|---|
| Alte DWZ | 907 |
| Gegnerschnitt | 1071 |
| Erwartungswert | 0.887 |
| Punkte | 2 |
| Leistung | ab 5 Partien |
| Neue DWZ | 1018 |
| Differenz | 111 |
Berechnet durch isewase.de von Andreas Klein und Stefan Flassig.

