| Name | Preradovic, Marko |
|---|---|
| DWZ | 954 |
| ELO |
| R | Brt | Frb | Ort | Gegner | DWZ | Erg |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 2 | s | Gast | TuS Aschendorf | 1 | |
| 2 | 2 | w | Heim | Fortuna Logabirum | 888 | 1 |
| Partien | 1 |
|---|---|
| Alte DWZ | 954 |
| Gegnerschnitt | 888 |
| Erwartungswert | 0.592 |
| Punkte | 2 |
| Leistung | ab 5 Partien |
| Neue DWZ | 1008 |
| Differenz | 54 |
Berechnet durch isewase.de von Andreas Klein und Stefan Flassig.

