Name | Keller, Viktor |
---|---|
DWZ | 1514 |
ELO |
R | Brt | Frb | Ort | Gegner | DWZ | Erg |
---|---|---|---|---|---|---|
2 | 3 | w | Gast | SF Spelle 3 | 1125 | 1 |
Partien | 1 |
---|---|
Alte DWZ | 1514 |
Gegnerschnitt | 1125 |
Erwartungswert | 0.915 |
Punkte | 1 |
Leistung | ab 5 Partien |
Neue DWZ | 1517 |
Differenz | 3 |
Berechnet durch isewase.de von Andreas Klein und Stefan Flassig.