| Name | Kuper, Ben |
|---|---|
| DWZ | 1251 |
| ELO | 1494 |
| R | Brt | Frb | Ort | Gegner | DWZ | Erg |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | w | Gast | SK Meppen | 1968 | 0 |
| 3 | 1 | w | Gast | SV Lingen 2 | 1124 | ½ |
| 3 | 1 | s | Heim | SV Lingen | 1535 | 0 |
| 5 | 1 | w | Gast | SC Papenburg 4 | 1 | |
| 5 | 1 | s | Heim | SC Papenburg 3 | 1080 | 0 |
| Partien | 4 |
|---|---|
| Alte DWZ | 1251 |
| Gegnerschnitt | 1427 |
| Erwartungswert | 1.564 |
| Punkte | 1.5 |
| Leistung | ab 5 Partien |
| Neue DWZ | 1247 |
| Differenz | -4 |
Berechnet durch isewase.de von Andreas Klein und Stefan Flassig.

