Name | Hemme, Gregory |
---|---|
DWZ | 1293 |
ELO | 1706 |
R | Brt | Frb | Ort | Gegner | DWZ | Erg |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | s | Gast | Fortuna Logabirum | 1317 | ½ |
2 | 1 | s | Heim | SC Papenburg 2 | 1 | |
2 | 1 | w | Gast | SC Papenburg | 958 | 1 |
Partien | 2 |
---|---|
Alte DWZ | 1293 |
Gegnerschnitt | 1138 |
Erwartungswert | 1.348 |
Punkte | 2.5 |
Leistung | ab 5 Partien |
Neue DWZ | 1368 |
Differenz | 75 |
Berechnet durch isewase.de von Andreas Klein und Stefan Flassig.