Name | Hemme, Gregory |
---|---|
DWZ | 1157 |
ELO |
R | Brt | Frb | Ort | Gegner | DWZ | Erg |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | s | Gast | Fortuna Logabirum | 1317 | ½ |
Partien | 1 |
---|---|
Alte DWZ | 1157 |
Gegnerschnitt | 1317 |
Erwartungswert | 0.286 |
Punkte | 0.5 |
Leistung | ab 5 Partien |
Neue DWZ | 1186 |
Differenz | 29 |
Berechnet durch isewase.de von Andreas Klein und Stefan Flassig.