| Name | Cramer, Timon |
|---|---|
| DWZ | 1413 |
| ELO |
| R | Brt | Frb | Ort | Gegner | DWZ | Erg |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | s | Heim | SK Meppen 2 | 761 | 1 |
| Partien | 1 |
|---|---|
| Alte DWZ | 1413 |
| Gegnerschnitt | 761 |
| Erwartungswert | 0.989 |
| Punkte | 1 |
| Leistung | ab 5 Partien |
| Neue DWZ | 1414 |
| Differenz | 1 |
Berechnet durch isewase.de von Andreas Klein und Stefan Flassig.

