Name | Graf, Tim |
---|---|
DWZ | 1891 |
ELO |
R | Brt | Frb | Ort | Gegner | DWZ | Erg |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | s | Heim | SV Lingen 2 | 1676 | 1 |
2 | 2 | s | Gast | SV Osnabrück v. 1919 2 | 1960 | 0 |
Partien | 2 |
---|---|
Alte DWZ | 1891 |
Gegnerschnitt | 1818 |
Erwartungswert | 1.18 |
Punkte | 1 |
Leistung | ab 5 Partien |
Neue DWZ | 1886 |
Differenz | -5 |
Berechnet durch isewase.de von Andreas Klein und Stefan Flassig.