| Name | Hemme, Gregory |
|---|---|
| DWZ | 1548 |
| ELO | 1737 |
| R | Brt | Frb | Ort | Gegner | DWZ | Erg |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | w | Heim | SK Meppen 2 | 1099 | 1 |
| 2 | 2 | s | Gast | Fortuna Logabirum | 888 | 1 |
| 2 | 2 | w | Heim | TuS Aschendorf | 1 |
| Partien | 2 |
|---|---|
| Alte DWZ | 1548 |
| Gegnerschnitt | 994 |
| Erwartungswert | 1.934 |
| Punkte | 3 |
| Leistung | ab 5 Partien |
| Neue DWZ | 1553 |
| Differenz | 5 |
Berechnet durch isewase.de von Andreas Klein und Stefan Flassig.

