| Name | Prokhorov, Mykyta |
|---|---|
| DWZ | 1968 |
| ELO |
| R | Brt | Frb | Ort | Gegner | DWZ | Erg |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | s | Heim | SK Meppen 2 | 1273 | 1 |
| 2 | 1 | w | Gast | Fortuna Logabirum | 1427 | 1 |
| 2 | 1 | s | Heim | TuS Aschendorf | 1625 | 1 |
| Partien | 3 |
|---|---|
| Alte DWZ | 1968 |
| Gegnerschnitt | 1442 |
| Erwartungswert | 2.852 |
| Punkte | 3 |
| Leistung | ab 5 Partien |
| Neue DWZ | 1973 |
| Differenz | 5 |
Berechnet durch isewase.de von Andreas Klein und Stefan Flassig.

