Name | Cramer, Timon |
---|---|
DWZ | 1297 |
ELO |
R | Brt | Frb | Ort | Gegner | DWZ | Erg |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | w | Gast | Fortuna Logabirum | 1426 | 1 |
Partien | 1 |
---|---|
Alte DWZ | 1297 |
Gegnerschnitt | 1426 |
Erwartungswert | 0.324 |
Punkte | 1 |
Leistung | ab 5 Partien |
Neue DWZ | 1387 |
Differenz | 90 |
Berechnet durch isewase.de von Andreas Klein und Stefan Flassig.