Name | Remizov, Kyryl |
---|---|
DWZ | 1617 |
ELO | |
FIDE-ID | 34167307 |
Jahr | Turnier | Punkte | Partien | Gegner | Leistung | DWZ |
---|---|---|---|---|---|---|
2022 | Bezirk Lüneburg BEM 2022 – Jugendturnier U12+U14 | 1.0 | 2 | 920 | ||
2023 | Jugend-Landesklasse Nord 2022/23 | 1.0 | 2 | |||
2023 | NSJ LJEM 2023 U12 | 6.0 | 13 | 948 | 912 | 914 |
2023 | Schachbezirk Lüneburg – BMM 2022/23 | 2.5 | 5 | 1261 | 1267 | 1054 |
2023 | Delmenhorster Sommer Quickstep Gruppe H | 2.0 | 2 | 1075 | 1175 | |
2023 | Quickstepp in Varrel Gruppe H | 2.0 | 2 | 914 | 1223 | |
2023 | Jubiläumsturnier 50 Jahre Turm Reinfeld | 2.0 | 5 | 1544 | 1468 | 1312 |
2023 | 100 Jahre Schvgg Blankenese – Open 2023 | 2.5 | 7 | 1532 | 1405 | 1354 |
2023 | 4. Kieler DWZ-Cup | 3.0 | 3 | 1332 | 1479 | |
2023 | Bezirk Lüneburg BEM 2023 – Jugendturnier U12+U14 | 5.0 | 7 | 1178 | 1377 | 1451 |
2023 | FinWest Schachtag 2023 – E | 0.0 | 2 | 1498 | 1388 | |
2024 | Jugend-Landesklasse Nord 2023/24 | 3.0 | 3 | 894 | 1399 | |
2024 | Björn-Bente-Gedenkturnier 2024 Gruppe H | 3.0 | 3 | 1407 | 1535 | |
2024 | 29. Raisdorfer DWZ-Turnier | 1.5 | 3 | 1622 | 1560 | |
2024 | NSJ LJEM 2023 U14 | 3.5 | 8 | 1538 | 1487 | 1529 |
2024 | Schachbezirk Lüneburg – BMM 2023/24 | 3.0 | 5 | 1318 | 1398 | 1494 |
2024 | 33. DWZ Cup – sfwi.de – Gruppe 6 | 1.0 | 2 | 1463 | 1488 | |
2024 | Hamburger Sommeropen 2024 B-Open | 3.5 | 7 | 1555 | 1558 | 1520 |
2024 | SK Wilhelmsburg Sommerturnier 2024 | 5.0 | 7 | 1496 | 1726 | 1602 |
2024 | QuickStep-Chess Gruppe C | 2.5 | 3 | 1600 | 1668 | |
2024 | Bezirk Lüneburg BEM 2024 – Jugendturnier U12+U14 | 2.0 | 3 | 1246 | 1636 | |
2024 | Quickstep 2024 – Varrel – B | 1.0 | 3 | 1707 | 1625 | |
2024 | 40. offene Pinneberger Stadtmeisterschaft | 2.5 | 7 | 1571 | 1393 | 1564 |
2024 | Wieste-Cup 2024 A-Gruppe | 2.0 | 5 | 1794 | 1711 | 1609 |
2025 | 8. HSK Weihnachts Open 2024 | 2.0 | 7 | 1637 | 1421 | 1552 |
2025 | Niedersachsen LEM 2025 B-Open | 4.0 | 7 | 1638 | 1698 | 1617 |
DWZ und Leistung