Name | Ophardt, Paul |
---|---|
DWZ | 1978 |
ELO | 2015 |
FIDE-ID | 34625267 |
Jahr | Turnier | Punkte | Partien | Gegner | Leistung | DWZ |
---|---|---|---|---|---|---|
2021 | BEM Hannover 2021 | 4.0 | 4 | 1352 | ||
2022 | LL/VL 21/22 Niedersachsen/Bremen | 9.0 | 9 | 1875 | ||
2022 | GER, Deutsche Amateurmeisterschaft 2022 – C | 9.0 | 13 | 1831 | 1903 | |
2022 | MM Hannover 2021/22 | 3.0 | 3 | 1356 | 1912 | |
2023 | LL/VL 22/23 Niedersachsen/Bremen | 5.0 | 8 | 1824 | 1958 | 1931 |
2023 | 2. Kurt Pape Open Gruppe A | 4.0 | 7 | 1953 | 2010 | 1957 |
2024 | 1.Winter Open SG Eilenriede 2024 | 4.0 | 5 | 1909 | 2166 | 1995 |
2024 | GRENKE Chess Open 2024 A-Open (363026) | 2.5 | 8 | 2032 | 1891 | 1968 |
2024 | LL/VL 23/24 Niedersachsen/Bremen | 3.0 | 6 | 2125 | 2092 | 1990 |
2024 | Deutsche Amateurmeisterschaft 2023/24 – Gruppe B | 2.5 | 5 | 2008 | 2009 | 1993 |
2024 | 1. KSV meets friends | 4.0 | 5 | 1818 | 2132 | 2007 |
2024 | BEM Hannover 2024 | 4.0 | 7 | 1934 | 1984 | 2002 |
2025 | Niedersachsen LEM 2025 A-Open | 4.0 | 7 | 1821 | 1874 | 1978 |
DWZ und Leistung