Name | Allemann, Urs |
---|---|
DWZ | 1637 |
ELO | 1857 |
FIDE-ID | 16260295 |
Jahr | Turnier | Punkte | Partien | Gegner | Leistung | DWZ |
---|---|---|---|---|---|---|
2014 | Vereinsmeisterschaft SK Goslar | 5.0 | 7 | 1364 | 1602 | 1602 |
2014 | Bezirksklasse Südniedersachsen 2013/14 | 2.5 | 4 | 1680 | 1683 | |
2015 | Goslarer Vereinsmeisterschaft 2015 | 4.5 | 7 | 1397 | 1526 | 1630 |
2015 | Bezirksklasse Bezirk Südniedersachsen 2014/15 | 3.0 | 5 | 1547 | 1629 | 1630 |
2016 | Vereinsmeisterschaft SK Goslar 2015/16 | 4.5 | 7 | 1481 | 1599 | 1623 |
2016 | Bezirk Südniedersachsen 2015/16 | 5.5 | 8 | 1507 | 1661 | 1632 |
2017 | Vereinsmeisterschaft SK Goslar 2017 | 5.0 | 7 | 1604 | 1789 | 1668 |
2017 | Bezirk Südniedersachsen 2016/17 | 4.0 | 7 | 1626 | 1679 | 1671 |
2018 | Vereinsmeisterschaft SK Goslar 2018 | 4.5 | 7 | 1612 | 1745 | 1683 |
2018 | Bezirksliga Bezirk Südniedersachsen 2017/18 | 3.0 | 8 | 1625 | 1532 | 1645 |
2018 | PSV-Mitte e.V. Sommeropen 2018 | 3.5 | 7 | 1667 | 1673 | 1649 |
2018 | Lessing-Open WF 2018 Gruppe B | 2.5 | 5 | 1643 | 1695 | 1656 |
2019 | Vereinsmeisterschaft SK Goslar 2019 | 5.5 | 7 | 1546 | 1846 | 1689 |
2019 | Bezirk Südniedersachsen 2018/19 | 3.0 | 8 | 1677 | 1579 | 1661 |
2019 | 9. Sommeropen PSV-Mitte e.V. | 4.0 | 7 | 1594 | 1663 | 1661 |
2019 | Lessing Open 2019 | 3.0 | 5 | 1555 | 1649 | 1659 |
2020 | Bezirksliga Bez. Südniedersachsen 2019/20 bis 7. Runde | 3.0 | 4 | 1609 | 1682 | |
2020 | Kreisliga Bezirk Südniedersachsen 2019/20 bis Runde 8 | 0.5 | 1 | 1772 | 1686 | |
2020 | Vereinsmeisterschaft SK Goslar 2020 | 4.5 | 6 | 1565 | 1768 | 1702 |
2022 | Mannschaftsmeisterschaften Südniedersachsen 2021/2022 | 0.0 | 1 | 1671 | 1684 | |
2023 | Bezirks-MM3 Südniedersachsen 2022/23 | 3.0 | 6 | 1632 | 1634 | 1673 |
2024 | Bezirks-MM3 Südniedersachsen 2023/24 | 2.5 | 6 | 1565 | 1503 | 1637 |
DWZ und Leistung