Name | Tegetmeier, Birger |
---|---|
DWZ | 1769 |
ELO | 1807 |
FIDE-ID | 34611568 |
Jahr | Turnier | Punkte | Partien | Gegner | Leistung | DWZ |
---|---|---|---|---|---|---|
2020 | BW Buchholz – Vereinsmeisterschaft 2019 | 1.5 | 4 | 1293 | ||
2020 | Schachbezirk Lüneburg – BMM 2019/20 | 5.5 | 10 | 1147 | 1303 | 1254 |
2020 | Vereinsmeisterschaft Blau-Weiss Buchholz 2020 | 1.5 | 2 | 1509 | 1380 | |
2021 | Bezirk Lüneburg BEM 2021 – Hauptturnier | 3.0 | 7 | 1533 | 1487 | 1420 |
2022 | Schachbezirk Lüneburg – BMM 2021/22 | 3.5 | 6 | 1521 | 1591 | 1471 |
2022 | Harburger Meisterschaft 2022 – B | 2.5 | 5 | 1490 | 1513 | 1478 |
2022 | Bezirk Lüneburg BEM 2022 – Hauptturnier | 4.5 | 7 | 1619 | 1765 | 1560 |
2022 | Wieste-Cup 2022 | 2.0 | 5 | 1872 | 1790 | 1606 |
2022 | HSK Weihnachts-Open 2022 | 4.0 | 7 | 1775 | 1876 | 1658 |
2023 | 3. Kieler DWZ-Cup | 2.5 | 3 | 1716 | 1705 | |
2023 | Dähnepokal 2023 – Schachbezirk Lüneburg | 1.5 | 3 | 1859 | 1728 | |
2023 | Schachbezirk Lüneburg – BMM 2022/23 | 4.0 | 8 | 1515 | 1525 | 1677 |
2023 | 28. DWZ Cup SFWI – Gruppe 2 | 1.5 | 3 | 1696 | 1680 | |
2023 | Kieler Wochenendturnier | 4.0 | 5 | 1647 | 1887 | 1724 |
2023 | 2. Kurt Pape Open Gruppe A | 2.5 | 6 | 1826 | 1764 | 1734 |
2023 | QuickStep-Chess Gruppe A | 2.5 | 3 | 1675 | 1761 | |
2023 | Bezirk Lüneburg BEM 2023 – Hauptturnier | 4.5 | 7 | 1665 | 1773 | 1764 |
2023 | 104. Sekt oder Selters Gruppe C | 2.0 | 3 | 1762 | 1781 | |
2023 | SilvEr-Open 2023 – A-Gruppe | 1.0 | 5 | 2005 | 1672 | 1764 |
2024 | 25. NordWest-Cup B-Open | 5.0 | 7 | 1548 | 1719 | 1754 |
2024 | GRENKE Chess 2024 B-Open (363027) | 4.5 | 9 | 1708 | 1711 | 1741 |
2024 | Schachbezirk Lüneburg – BMM 2023/24 | 3.5 | 8 | 1820 | 1773 | 1751 |
2024 | Findorffer Mai 2024 – A-Gruppe | 1.5 | 3 | 1817 | 1761 | |
2024 | Pokal-MM Bremen-Niedersachsen 2023-2024 | 1.5 | 5 | 1943 | 1745 | 1759 |
2024 | 3. Kurt-Pape-Open Hameln | 3.0 | 7 | 1888 | 1835 | 1780 |
2024 | Hans Wild Turnier 2024 Gruppe C | 1.0 | 5 | 1765 | 1501 | 1729 |
2024 | QuickStep-Chess Gruppe A | 0.5 | 3 | 1796 | 1703 | |
2024 | Quickstep 2024 – Varrel – B | 2.0 | 3 | 1685 | 1719 | |
2025 | Bremer Silvester Open 2024 (A-Turnier) | 3.0 | 7 | 1969 | 1917 | 1769 |
DWZ und Leistung