Name | Schebitz, Stephan |
---|---|
DWZ | 2026 |
ELO | 2036 |
FIDE-ID | 4649141 |
Jahr | Turnier | Punkte | Partien | Gegner | Leistung | DWZ |
---|---|---|---|---|---|---|
2010 | Datenübernahme nach DeWIS | 0.0 | 0 | 2000 | ||
2011 | MM Bezirk Lüneburg 2010/2011 | 4.0 | 7 | 1859 | 1913 | 1984 |
2012 | MM Bezirk Lüneburg 2011/2012 | 3.0 | 5 | 1793 | 1872 | 1969 |
2012 | 13. Bad Harzburger Open 2012 | 5.0 | 8 | 1996 | 2115 | 1998 |
2013 | MM Bezirk Lüneburg 2012/2013 | 4.5 | 6 | 1823 | 2029 | 2002 |
2013 | 14. Bad Harzburger Open | 5.0 | 8 | 1867 | 1958 | 1995 |
2014 | 30. Int. Travemünder Open 2013 Elo-Turnier | 3.5 | 7 | 1943 | 1937 | 1984 |
2014 | 13. Deutsche Amateurmeisterschaft Vorrunde 4 | 1.5 | 5 | 2133 | 1981 | 1983 |
2014 | Deutsche Amateurmeisterschaft 1314 Vorrunde 6 | 1.0 | 4 | 2091 | 1973 | |
2014 | BMM 2013/14 Bezirk IV Lüneburg | 8.0 | 8 | 1777 | 2454 | 2018 |
2014 | 15. Bad Harzburger Open | 4.5 | 8 | 1916 | 1995 | 2014 |
2015 | Landesmannschftmeisterschaften 2014-2015 | 4.5 | 9 | 1924 | 1925 | 1992 |
2015 | 16. Bad Harzburger Open | 4.5 | 8 | 1646 | 1710 | 1947 |
2016 | 17. Bad Harzburger Open 2016 | 5.0 | 8 | 1920 | 2051 | 1965 |
2017 | 18. Bad Harzburger Open 2017 | 5.0 | 8 | 1796 | 1902 | 1956 |
2018 | Schachbezirk Lüneburg – BMM 2017/18 | 1.0 | 1 | 2017 | 1971 | |
2019 | Schachbezirk Lüneburg – BMM 2018/19 | 2.0 | 2 | 1759 | 1982 | |
2019 | 20. Bad Harzburger Open 2019 | 5.0 | 8 | 1913 | 2022 | 1988 |
2020 | 6. Int. Bad Schwartauer Open 2019 | 5.0 | 7 | 1884 | 2093 | 2002 |
2020 | LL/VL 19/20 Niedersachsen/Bremen R1-7 | 1.0 | 2 | 1979 | 2000 | |
2022 | Schachbezirk Lüneburg – BMM 2021/22 | 1.0 | 1 | 1856 | 2008 | |
2023 | LL/VL 22/23 Niedersachsen/Bremen | 1.0 | 3 | 1998 | 1994 | |
2024 | LL/VL 23/24 Niedersachsen/Bremen | 5.0 | 6 | 1923 | 2234 | 2026 |
DWZ und Leistung