Name | Rüggeberg, Jan |
---|---|
DWZ | 1799 |
ELO | 1899 |
FIDE-ID | 4697960 |
Jahr | Turnier | Punkte | Partien | Gegner | Leistung | DWZ |
---|---|---|---|---|---|---|
2010 | Datenübernahme nach DeWIS | 0.0 | 0 | 1786 | ||
2011 | Bad Salzdetfurth VM 2010 /2011 | 9.5 | 11 | 1584 | 2014 | 1832 |
2011 | Landes- und Verbandsligen | 0.0 | 1 | 1974 | 1823 | |
2011 | Bezirk Süd-Niedersachsen: MM 2010/2011 | 3.0 | 6 | 1882 | 1881 | 1835 |
2011 | WWG 2011 | 3.5 | 7 | 1831 | 1845 | 1837 |
2011 | Stadtmeisterschaft Bad Salzdetfurth 11 | 3.5 | 6 | 1672 | 1740 | 1821 |
2012 | VM Bad Salzdetfurth 2012 | 7.0 | 9 | 1611 | 1883 | 1833 |
2012 | Kaiserbrunnen Winter-Special 21, 2012 | 2.0 | 5 | 1727 | 1626 | 1805 |
2012 | Bezirk Süd-Niedersachsen: MM 2011/2012 | 3.5 | 9 | 1809 | 1739 | 1789 |
2012 | Wilhelm-Werner-Gedächtnisturnier 2012 | 3.5 | 7 | 1771 | 1800 | 1791 |
2012 | Vellmarer Schachtage 2012 A-Turnier | 2.5 | 7 | 1956 | 1846 | 1803 |
2012 | Stadtmeisterschaft Bad Salzdetfurth 2012 | 7.0 | 9 | 1475 | 1784 | 1800 |
2012 | Lessing-Open 2012 Gruppe A | 2.0 | 5 | 1873 | 1799 | 1800 |
2012 | 4. Korbacher eLogic Open 2012 A-Open | 3.5 | 7 | 1890 | 1901 | 1817 |
2012 | BEM 2012 | 3.0 | 5 | 1724 | 1807 | 1816 |
2012 | 13. Bad Harzburger Open 2012 | 4.0 | 8 | 1645 | 1708 | 1801 |
2013 | 23. Kaiserbrunnen Winter-Special 2013 | 3.0 | 5 | 1847 | 1950 | 1822 |
2013 | Kaiserbrunnen Winter-Special 24 | 2.5 | 5 | 1732 | 1737 | 1810 |
2013 | SC Bad Salzdetfurth Clubmeisterschaft | 1.5 | 5 | 1633 | 1476 | 1756 |
2013 | Bezirk Süd-Niedersachsen: MM 2012/2013 | 3.5 | 8 | 1867 | 1823 | 1773 |
2013 | Wilhelm-Werner-Gedächtnisturnier 2013 | 4.5 | 7 | 1650 | 1820 | 1781 |
2013 | 9.Lessing-Open Gruppe A Wolfenbüttel 2013 | 0.0 | 5 | 1947 | 1270 | 1743 |
2013 | Bezirksmeisterschaft Bezirk III 2013 | 3.5 | 5 | 1894 | 2043 | 1798 |
2013 | Kaiserbrunnen Winter- Special 25 | 3.0 | 5 | 1784 | 1878 | 1810 |
2014 | Kaiserbrunnen Winter- Special 26 | 2.5 | 4 | 1799 | 1825 | |
2014 | Kaiserbrunnen Winter- Special 27 | 2.0 | 5 | 1744 | 1634 | 1800 |
2014 | Bezirksliga Südniedersachsen 2013/14 | 3.0 | 8 | 1878 | 1786 | 1796 |
2014 | Wilhelm-Werner-Gedächtnis-Turnier 2014 | 4.5 | 6 | 1577 | 1839 | 1802 |
2014 | Winterspecial 28 Olsberg | 2.5 | 5 | 1693 | 1691 | 1787 |
2015 | 11. Paderborner Schachtürken-Cup 2014, B-Gruppe | 5.0 | 7 | 1619 | 1782 | 1786 |
2015 | Landesmannschftmeisterschaften 2014-2015 | 2.5 | 9 | 1926 | 1755 | 1778 |
2015 | Deutsche Amateurmeisterschaft 1415 Vorrunde 6 | 1.5 | 5 | 1669 | 1516 | 1732 |
2015 | Wilhelm-Werner-Gedächtnisturnier 2015 | 4.0 | 6 | 1662 | 1822 | 1748 |
2015 | 10.Lessing-Open Gruppe A Wolfenbüttel 2015 | 1.5 | 5 | 1998 | 1841 | 1761 |
2015 | Bezirkseinzelmeisterschaften 2015 | 2.0 | 5 | 1741 | 1668 | 1749 |
2016 | Landesmannschaftsmeisterschaften 2015-16 | 2.5 | 9 | 1955 | 1775 | 1755 |
2016 | 41. WilhelmWernerGedächtnisturnier | 3.0 | 5 | 1811 | 1967 | 1780 |
2016 | Lessing-Open, B-Open | 3.0 | 5 | 1541 | 1616 | 1755 |
2016 | BEM Schachbezirk Südniedersachsen 2016 | 3.0 | 5 | 1781 | 1885 | 1774 |
2016 | Schachtürken-Cup 2016, Gruppe B | 5.0 | 7 | 1672 | 1847 | 1789 |
2017 | Dähnepokal 2017 Schachbezirk III | 0.0 | 1 | 1809 | 1774 | |
2017 | Bezirk Südniedersachsen 2016/17 | 4.0 | 8 | 1766 | 1766 | 1772 |
2017 | 3. CLF-CHESS-OPEN | 3.0 | 7 | 1773 | 1706 | 1760 |
2017 | Bürener Stadtmeisterschaft 2017 | 2.5 | 5 | 1764 | 1779 | 1763 |
2017 | 35. Turm Open Lippstadt 2017, Gruppe B | 4.0 | 7 | 1558 | 1614 | 1732 |
2017 | Stadtmeisterschaft Bad Salzdetfurth 2017 | 3.0 | 6 | 1667 | 1667 | 1720 |
2017 | 9. Vellmarer Schachtage B-Open | 5.0 | 7 | 1546 | 1713 | 1718 |
2017 | Lessing-Open WF 2017 Gruppe B | 3.0 | 5 | 1636 | 1714 | 1717 |
2017 | BEM Schachbezirk Südniedersachsen | 3.0 | 5 | 1740 | 1839 | 1736 |
2017 | Paderborner Schachtürken-Cup 2017, B-Gruppe | 5.0 | 7 | 1572 | 1741 | 1737 |
2018 | Vereinsmeisterschaft 2017/2018 | 7.5 | 10 | 1514 | 1810 | 1751 |
2018 | Bezirksliga Bezirk Südniedersachsen 2017/18 | 6.5 | 9 | 1694 | 1873 | 1783 |
2018 | Dähnepokal 2018 Schachbezirk III | 1.0 | 2 | 1814 | 1785 | |
2018 | Stadtmeisterschaft Bad Salzdetfurth 2018 | 5.5 | 7 | 1605 | 1947 | 1811 |
2018 | BEM Schachbezirk Südniedersachsen 2018 | 2.5 | 5 | 1710 | 1739 | 1802 |
2019 | SC Bad Salzdetfurth VM 2018/2019 | 1.0 | 2 | 1605 | 1788 | |
2019 | NSV-Pokal-Meisterschaft 2018/2019 | 0.0 | 1 | 1981 | 1780 | |
2019 | Bezirk Südniedersachsen 2018/19 | 4.0 | 6 | 1736 | 1861 | 1796 |
2019 | Dähnepokal 2019 Schachbezirk III | 1.0 | 2 | 1847 | 1800 | |
2019 | Stadtmeisterschaft Bad Salzdetfurth 2019 | 2.5 | 5 | 1714 | 1716 | 1786 |
2019 | BEM Schachbezirk Südniedersachsen 2019 | 4.0 | 5 | 1695 | 2120 | 1819 |
2020 | PMM 19/20 Niedersachsen/Bremen R1-3 | 0.0 | 1 | 2148 | 1815 | |
2020 | LL/VL 19/20 Niedersachsen/Bremen R1-7 | 4.0 | 6 | 1866 | 1994 | 1851 |
2020 | VM SC Bad Salzdetfurth Vorrunde B 2020 | 3.0 | 3 | 1230 | 1854 | |
2020 | VM SC Bad Salzdetfurth A-Gruppe 2020 | 2.0 | 4 | 1787 | 1847 | |
2020 | LLN/LLS/VLO/VLW 19/20 R8-9 | 1.0 | 1 | 1727 | 1857 | |
2022 | BEM Südniedersachsen 2022 | 2.0 | 5 | 1654 | 1580 | 1814 |
2023 | LL/VL 22/23 Niedersachsen/Bremen | 3.0 | 8 | 1825 | 1726 | 1793 |
2023 | Bezirkseinzelmeisterschaft 2023 SuednIII | 1.5 | 4 | 1894 | 1790 | |
2023 | Dähnepokal Bezirk III Suedniedersachsen | 1.0 | 2 | 1584 | 1778 | |
2024 | LL/VL 23/24 Niedersachsen/Bremen | 2.5 | 5 | 1765 | 1762 | 1775 |
2024 | Wilhelm-Werner-Gedächtnisturnier: A-Open | 2.0 | 6 | 1896 | 1764 | 1773 |
2024 | Bezirksmeisterschaft Suedniedersachsen24 | 3.5 | 5 | 1755 | 1949 | 1799 |
DWZ und Leistung