Name | Nannt, Matthias |
---|---|
DWZ | 1345 |
ELO | 1629 |
FIDE-ID | 16294700 |
Jahr | Turnier | Punkte | Partien | Gegner | Leistung | DWZ |
---|---|---|---|---|---|---|
2010 | Datenübernahme nach DeWIS | 0.0 | 0 | 789 | ||
2015 | BMM 2014/15 Bezirk IV Lüneburg | 0.5 | 1 | 1298 | 823 | |
2016 | BMM 2015/16 | 0.5 | 3 | 1187 | 822 | |
2017 | Schachbezirk Lüneburg – BMM 2016/17 | 3.5 | 8 | 1301 | 1248 | 950 |
2018 | Schachbezirk Lüneburg – BMM 2017/18 | 2.0 | 6 | 1192 | 1029 | 965 |
2019 | Schachbezirk Lüneburg – BMM 2018/19 | 2.5 | 4 | 1112 | 1011 | |
2019 | Bezirk Lüneburg BEM 2019 – Hauptturnier | 3.0 | 7 | 1400 | 1340 | 1087 |
2020 | Schachbezirk Lüneburg – BMM 2019/20 | 3.0 | 5 | 1099 | 1176 | 1108 |
2022 | Schachbezirk Lüneburg – BMM 2021/22 | 1.0 | 1 | 1072 | 1128 | |
2022 | Bezirk Lüneburg BEM 2022 – Hauptturnier | 2.0 | 6 | 1494 | 1351 | 1166 |
2023 | Schachbezirk Lüneburg – BMM 2022/23 | 2.0 | 4 | 1339 | 1198 | |
2024 | Schachbezirk Lüneburg – BMM 2023/24 | 5.0 | 6 | 1423 | 1726 | 1322 |
2024 | Bezirk Lüneburg BEM 2024 – Hauptturnier | 2.5 | 7 | 1528 | 1416 | 1345 |
DWZ und Leistung