Name | Keller, Reimund |
---|---|
DWZ | 1582 |
ELO | |
FIDE-ID | |
Jahr | Turnier | Punkte | Partien | Gegner | Leistung | DWZ |
---|---|---|---|---|---|---|
2010 | Datenübernahme nach DeWIS | 0.0 | 0 | 1603 | ||
2011 | Bezirk Süd-Niedersachsen: MM 2010/2011 | 3.5 | 6 | 1604 | 1666 | 1617 |
2012 | Bezirk Süd-Niedersachsen: MM 2011/2012 | 2.0 | 7 | 1705 | 1534 | 1598 |
2012 | BEM 2012 | 3.0 | 5 | 1842 | 1914 | 1658 |
2013 | Bezirk Süd-Niedersachsen: MM 2012/2013 | 3.0 | 8 | 1768 | 1673 | 1662 |
2014 | Bezirksliga Südniedersachsen 2013/14 | 3.0 | 8 | 1671 | 1565 | 1638 |
2015 | Bezirksklasse Bezirk Südniedersachsen 2014/15 | 2.0 | 3 | 1387 | 1624 | |
2015 | Kreisliga Bezirk Südniedersachsen 2014/15 | 2.5 | 5 | 1630 | 1631 | 1625 |
2016 | Bezirksliga Südniedersachsen 2015/16 | 0.5 | 3 | 1562 | 1585 | |
2017 | Bezirk Südniedersachsen 2016/17 | 3.5 | 4 | 1437 | 1611 | |
2018 | Kreisklasse Süd-Ost Bezirk Südniedersachsen 2017/18 | 2.0 | 3 | 1564 | 1621 | |
2019 | Bezirksklasse Bezirk Südniedersachsen 2018/19 | 5.0 | 7 | 1409 | 1653 | 1626 |
2019 | Kreisklasse Bezirk Südniedersachsen 2018/19 | 0.0 | 0 | |||
2020 | Bezirksliga Bez. Südniedersachsen 2019/20 bis 7. Runde | 1.5 | 2 | 1564 | 1637 | |
2020 | Kreisklasse Bez. Südniedersachsen 2019/20 bis Runde 8 | 2.0 | 3 | 1403 | 1635 | |
2023 | Bezirks-MM3 Südniedersachsen 2022/23 | 1.0 | 3 | 1764 | 1635 | |
2024 | Bezirks-MM3 Südniedersachsen 2023/24 | 2.5 | 7 | 1521 | 1404 | 1582 |
DWZ und Leistung